ĐẤU GIÁ TUYỆT ĐỈNH SỨ QUÂN : NAM LONG BANG 13h 20/6 : Chốt Mặt Nạ + Phiên Vũ
14h 20/6 : Chốt An Bang + Định Quốc
15h 20/6 : Chốt HKMP loại 1 Tới đúng khung h , sau 5p không có ai đấu sẽ chốt |
||||||||
Vật Phẩm |
HSD | Giá Khởi điểm | Bước Giá | STT | Người đấu | Giá đấu | Vật Phẩm đấu | Thời Gian Chốt - Lưu Ý |
Hoàng Kim Môn Phái - Loại 1 VV (1 món) |
Vĩnh Viễn |
30.000.000 /1 món |
2.000.000 | 1 | Kinh Kha | 51.000.000 | 16H CHỐT | |
|
|
|||||||
|
|
|||||||
Bộ An Bang cấp 4 (4 bộ) |
Vĩnh Viễn |
5.000.000 /1 bộ |
500.000 | 1 | Hoa Thiên Vũ | 14.500.000 | ĐÃ CHỐT | |
2 | ĐCLĐ | 14.000.000 | ||||||
3 | Đông Tà | 14.000.000 | ||||||
4 | Thoái Phong | 14.000.000 | ||||||
|
|
|||||||
Bộ Định Quốc cấp 4 (4 bộ) |
Vĩnh Viễn |
5.000.000 /1 bộ |
500.000 | 1 | Hồng Công | 15.000.000 |
ĐÃ CHỐT |
|
2 | Tam Phong | 14.000.000 | ||||||
3 | Bi | 14.000.000 | ||||||
4 | Thoái Phong | 13.500.000 | ||||||
Phiên Vũ HSD (5 con) |
31/1/2017 |
3.000.000 /1 con |
500.000 | 1 | Bố Gấu | 8.000.000 |
ĐÃ CHỐT
|
|
2 | An Pham | 7.500.000 | ||||||
3 | Thoái Phong | 7.500.000 | ||||||
4 | Thương Trần | 7.500.000 | ||||||
5 | Bi | 7.500.000 | ||||||
Hoàng Kim Binh Khí Cấp 4 (3 cây) |
Vĩnh Viễn |
3.000.000 /1 cây |
500.000 | 1 | Thương Trần | 5.500.000 | ĐÃ CHỐT | |
2 | Criss Cao | 5.500.000 | ||||||
3 | Vũ Tiến | 5.500.000 | ||||||
|
|
|||||||
Mặt Nạ Vương Giả Vô Song HSD + 1skill + x3 TK (50 cái) |
8/9/2017 | 750.000/Cái | 50.000 | 1 | Thoái Phong x3 | 1.000.000 | ĐÃ CHỐT | |
2 | Đỗ Mạnh Hùng x2 | 1.000.000 | ||||||
3 | Địa Chủ x2 | 850.000 | ||||||
4 | Linh Len | 850.000 | ||||||
5 | Hoàng Lâm | 850.000 | ||||||
6 | Dương Long Kaka | 800.000 | ||||||
7 | Đông Tà x4 | 800.000 | ||||||
8 | Bố Gấu | 800.000 | ||||||
9 | Thuong Tran | 800.000 | ||||||
10 | Hoa Thiên Vũ | 800.000 | ||||||
11 | Tam Phong x2 | 800.000 | ||||||
12 | Con Heo Heo Con | 800.000 | ||||||
13 | ĐCLĐ x2 | 800.000 | ||||||
14 | Bắc Mít | 800.000 | ||||||
15 | Nguyễn Xuân Thủy | 800.000 | ||||||
16 | Nguyễn Duyên Anh Trang | 800.000 | ||||||
17 | Hồng Công | 800.000 | ||||||
18 | Đạt PorLand | 800.000 | ||||||
19 | Tha x3 | 800.000 | ||||||
20 | Hoàng Quân Bảo | 800.000 | ||||||
21 | An Phạm | 800.000 | ||||||
22 | Ỷ Thiên | 800.000 | ||||||
23 | Bảo Phạm | 800.000 | ||||||
24 | Quang Vinh x2 | 800.000 | ||||||
25 | Martini Vũ | 800.000 | ||||||
26 | Vũ Tiến | 800.000 | ||||||
27 | Thương Trần | 800.000 | ||||||
28 | Quậy Tiểu Thư | 800.000 | 40 | |||||
10 | ||||||||
6.000.000 |
11.000.000 |
Tên Tài Khoản Ngân Hàng
CTK: Nguyễn Đức Nghĩa,